2021海南11月房價走勢
均價(元/平米)
暫無數據~
置業管家
官方認證最新2021海南11月區域房價排行
排行 | 區域 | 均價 | 環比上月 | 在售與待售樓盤量 |
1 | 屯昌> | 8936元/㎡ | ↑0.00% | 13個 |
2 | 瓊中> | 9025元/㎡ | ↑1.22% | 9個 |
3 | 定安> | 9613元/㎡ | ↑4.00% | 38個 |
4 | 臨高> | 10048元/㎡ | ↑2.12% | 41個 |
5 | 儋州> | 11501元/㎡ | ↑5.00% | 95個 |
6 | 白沙> | 11520元/㎡ | ↑0.00% | 5個 |
7 | 昌江> | 12716元/㎡ | ↓0.13% | 12個 |
8 | 文昌> | 12881元/㎡ | ↓1.30% | 101個 |
9 | 澄邁> | 13474元/㎡ | ↑3.46% | 115個 |
10 | 樂東> | 13843元/㎡ | ↑1.79% | 30個 |
11 | 東方> | 13943元/㎡ | ↑1.36% | 22個 |
12 | 五指山> | 15062元/㎡ | ↑0.24% | 19個 |
13 | 萬寧> | 16601元/㎡ | ↑5.51% | 84個 |
14 | 瓊海> | 16915元/㎡ | ↑0.56% | 67個 |
15 | ???gt; | 18886元/㎡ | ↑0.89% | 249個 |
16 | 保亭> | 24785元/㎡ | ↑0.00% | 30個 |
17 | 三亞> | 33183元/㎡ | ↑1.96% | 241個 |
18 | 陵水> | 40594元/㎡ | ↑2.35% | 57個 |
暫無數據
請瀏覽其他區域房價地圖
熱門樓盤
查看更多熱門樓盤>>